Before looking up by washer size, check the Carbontex list for ready made sets for your reel model, or email and we can let you know. Use this list if we don’t have or don’t know which ones you need.

Carbontex® List of Washer Sizes

Sizes are shown as outside diameter × inside diameter × thickness.

info@smoothdrag.com

Washer NumberMetric Size (mm)Inch Size (in.)Price
G13.07 × 8.11 × 10.514 × 0.319 × 0.040$2.50
H13.82 × 3.25 × .65 or .760.544 × 0.127 × .025 or .030$2.50
116 × 8.25 × .5, .76, 10.613 × 0.325 × .020, .030, .040$2.50
1A16.25 × 10.38 × 10.640 × 0.408 × 0.040$2.50
1B16.37 × 5.31 × .65 or .760.644 × 0.209 × .025 or .030$2.60
216.8 × 4.3 × .76 or 10.66 × 0.169 × .030 or .040$2.70
316.95 × 5.95 × 10.666 × 0.235 × 0.040$2.70
3A16.95 × 9.92 × 0.650.666 × 0.39 × 0.020$2.70
417.15 × 9.35 × 0.50.675 × 0.368 × 0.025$2.70
4B17.16 × 9.74 × 1.190.675 × 0.383 × 0.045$2.70
4A17.77 × 8.54 × 0.760.7 × 0.334 × 0.030$2.70
517.8 × 10.35 × 0.760.7 × 0.407 × 0.030$2.70
5D17.83 × 12.06 × 0.760.703 × 0.487 × 0.030$2.76
5E18.18 × 9.24 × 10.709 × 0.359 × 0.040$2.76
618.25 × 8.35 × 10.72 × 0.33 × 0.040$2.76
6A18.47 × 6.28 × 0.5 & .650.727 × 0.247 × 0.020 & .025$2.76
718.75 × 10.9 × 10.735 × 0.43 × 0.040$2.76
7A19 × 5.75 × 0.50.748 × 0.226 × 0.020$2.80
7B19.13 × 8.23 × 10.755 × 0.326 × 0.040$2.80
819.5 × 4.2 × 10.765 × 0.165 × 0.040$2.84
8**19.54 × 8.06 × 0.760.769 × 0.318 × 0.030$2.84
8B19.88 × 12.67 × 10.782 × 0.499 × 0.040$2.84
8***20 × 8.1 × 0.940.788 × 0.319 × 0.037$2.84
8A20.18 × 4.93 × 0.650.794 × 0.195 × 0.025$2.84
920.5 × 10.85 × 0.760.805 × 0.43 × 0.030$2.84
1020.5 × 8.1 × 0.50.81 × 0.32 × 0.020$2.84
1120.65 × 8.9 × 10.81 × 0.35 × 0.040$2.84
1220.7 × 13.15 × 0.760.815 × 0.518 × 0.030$2.84
12A20.85 × 12.85 × 0.65 or 10.82 × 0.505 × 0.025 or .040$2.84
12C20.94 × 13.87 × 1.450.824 × 0.546 × 0.060$3.70
12B21.11 × 14.75 × 0.650.831 × 0.58 × .025, .030, .040$2.84
1321.28 x 5.18 x 10.84 × 0.205 × 0.040$2.84
13B22.70 x 11.54 x .650.841 × .454 × 0.025$2.84
1421.5 × 8.1 × .5, .65, .76 or 10.85 × 0.32 × .020, .025, .030 or .040$2.84
1521.6 × 10.6 × 0.650.850 × 0.415 × 0.030$2.84
15A21.63 × 4.37 × 0.650.851 × 0.172 × 0.025$2.84
15B22.50 × 11.64 × 0.650.884 × 0.458 × 0.025$2.84
1622.6 × 12.7 × 10.89 × 0.5 × 0.040$2.94
16*22.66 × 14.45 × 0.760.892 × 0.569 × 0.030$2.94
16A22.7 × 5.4 × 0.760.893 × 0.213 × 0.030$2.94
16B22.7 × 12.69 × 0.760.893 × 0.499 × 0.030$2.94
1822.98 × 8.15 × .5, .76, 10.904 × 0.32 × .020, .030, .040$2.94
18A23 × 10.18 × 0.760.905 × 0.401 × 0.030$3.00
18A*23.22 × 13.75 × 0.760.914 × 0.541 × 0.030$3.00
18B23.26 × 8.5 × 0.760.916 × 0.334 × 0.030$3.00
18C23.85 × 14.3 × 1.50.939 × 0.563 × 0.060$3.90
1923.9 × 11.3 × 10.94 × 0.445 × 0.040$3.06
2024.15 × 14.5 × 10.95 × 0.572 × 0.040$3.06
20A24.2 × 8.87 × .760.953 × 0.35 × 0.030$3.06
20B24.44 × 14.54 × .50.962 × 0.572 × 0.020$3.06
20C24.35 × 8.67 × .760.958 × 0.341 × 0.030$3.06
2124.55 × 10.6 × .5, .76, 10.965 × 0.415 × .020, .030, .040$3.06
21A24.58 × 8.15 × 0.50.967 × 0.321 × 0.020$3.20
2224.6 × 14.5 × 0.760.97 × 0.57 × 0.030$3.20
2324.63 × 5 × .5 or 10.969 × 0.198 × .020 or .040$3.20
2424.65 × 19.3 × 10.97 × 0.76 × 0.040$3.20
2525.3 × 17.05 × 10.995 × 0.675 × 0.040$3.38
2625.4 × 8.4 × .76 or 11 × 0.33 × .030 or .040$3.38
2725.5 × 8.65 × 0.5 or 11 × 0.34 × .020 or .040$3.38
2825.8 × 18.7 × 11.015 × 0.735 × 0.040$3.38
29A25.95 × 16.17 × 0.51.02 × 0.636 × 0.020$3.38
3126 × 12 × .5, .76, 11.022 × 0.475 × .020, .030, .040$3.38
31A26.02 × 9.63 × .5, .65 or 11.024 × 0.375 × .020, .030 or .040$3.38
31B26.20 × 15.56 × 11.031 × 0.614 × 0.040$3.38
3226.45 × 8.35 × 11.044 × 0.329 × 0.040$3.38
3326.5 × 13 × 0.761.045 × 0.515 × 0.030$3.38
3426.55 × 15.65 × .65, .76 or 11.045 × 0.615 × .020, .030 or .040$3.38
3626.8 × 12.41 × 0.51.055 × 0.488 × 0.020$3.38
3726.8 × 9.6 × 0.51.055 × 0.375 × 0.020$3.38
3826.85 × 12.65 × 11.055 × 0.5 × 0.040$3.60
3927.05 × 8.3 × .5 or 11.065 × 0.325 × .020 or .040$3.70
4027.1 × 13.85 × 1 or 1.131.066 × 0.545 × .040, .042–.045$3.70
40A27.71 × 16.1 × 11.09 × 0.633 × 0.040$3.70
4127.95 × 15.65 × 0.761.1 × 0.615 × 0.030$3.70
4228 × 10.9 × 0.76 or 11.1 × 0.43 × 0.030 or .040$3.70
4328.35 × 18.9 × 11.115 × 0.745 × 0.040$3.70
4428.6 × 10.9 × 0.761.125 × 0.429 × 0.030$3.70
4528.65 × 21.05 × 11.127 × 0.83 × 0.040$3.70
45A28.67 × 15.92 × 0.651.128 × 0.627 × 0.025$3.70
45B28.87 × 14.46 × 0.76 or 1.201.136 × 0.569 × 0.030 or .043$3.70
45C28.7 × 11.8 × 0.51.13 × 0.465 × 0.020$3.70
4629 × 8.6 × .65, .76 or 11.14 × 0.34 × .025, .030 or .040$4.30
46*29.70 × 18.22 × 0.51.169 × 0.717 × 0.020$4.50
46**29.84 × 7.97 × 0.51.174 × 0.314 × 0.020$4.50
46A29.84 × 16.97 × 11.175 × 0.688 × 0.040$4.70
46***30.16 × 8.26 × 0.51.187 × 0.325 × 0.020$4.70
46B30.42 × 12.4 × 11.197 × 0.489 × 0.040$4.70
46C30.51 × 20.10 × 1.51.201 × 0.790 × 0.060$6.60
4730.95 × 21.6 × 0.761.22 × 0.85 × 0.030$4.70
4831 × 8.9 × 11.22 × 0.35 × 0.040$4.70
4931.15 × 17 × 11.225 × 0.668 × 0.040$4.70
49A31.8 × 22.39 × 1.2 or 11.252 × 0.881 × 0.047 or .040$4.70
49B32.05 × 16.76 × 11.260 × 0.660 × 0.040$4.70
49C32.08 × 9.76 × 1.51.263 × 0.385 × 0.060$7.70
5032.35 × 8.25 × .76 or .651.275 × 0.325 × .030 or .025$4.70
5132.5 × 18.06 × 11.28 × 0.709 × 0.040$4.70
5232.65 × 17.1 × 0.761.285 × 0.673 × 0.030$4.70
5333.5 × 18.05 × .5, .76 or 11.32 × 0.71 × .020, .030 or .040$4.70
53A33.70 × 8.35 × 0.761.326 × 0.329 × 0.030$4.80
5433.8 × 9.5 × 11.33 × 0.373 × 0.040$4.80
54A34 × 13 × 11.339 × 0.512 × 0.040$4.80
5534.65 × 19.45 × 0.761.365 × 0.765 × 0.030$4.80
55A34.89 × 25.17 × 11.374 × 0.990 × 0.040$4.90
5634.92 × 20.26 × 0.961.376 × 0.807 × 0.037$4.90
5735.07 × 15.5 × 11.376 × 0.611 × 0.040$4.90
5835.5 × 17.2 × 11.4 × 0.677 × 0.040$4.90
5935.6 × 8.7 × 0.5 or 11.4 × 0.34 × .020 or .040$4.90
59F36.46 × 19.63 × 0.651.435 × 0.772 × 0.025$5.10
59G36.88 × 8.66 × 0.651.452 × 0.341 × 0.025$5.10
6038.15 × 14 × 11.5 × 0.55 × 0.040$5.10
6138.5 × 24.1 × 11.515 × 0.948 × 0.040$5.30
6240.45 × 21.05 × 0.761.59 × 0.83 × 0.030$5.30
6340.45 × 13 × 0.761.59 × 0.51 × 0.030$5.30
6441.05 × 16.35 × 0.761.62 × 0.645 × 0.030$5.30
6541.05 × 12.55 × 0.761.62 × 0.495 × 0.030$5.30
6641.05 × 10.1 × 0.761.62 × 0.4 × 0.030$5.30
66A41.87 × 18.65 × 0.761.649 × 0.734 × 0.030$5.40
66B41.89 × 18.65 × 11.649 × 0.734 × 0.040$5.40
6743 × 16.25 × 0.761.695 × 0.64 × 0.030$5.40
6843 × 12.15 × 0.761.695 × 0.48 × 0.030$5.40
6943 × 10.35 × 0.761.695 × 0.405 × 0.030$5.40
69A44.2 × 24.89 × 11.74 × 0.98 × 0.040$6.70
69B44.2 × 15.36 × 0.51.74 × 0.605 × 0.020$6.70
69C44.25 × 8.40 × 0.51.742 × 0.330 × 0.020$6.70
7049.15 × 20.35 × 1.161.935 × 0.8 × 0.045$15.00
7155 × 20.05 × 1.162.165 × 0.79 × 0.045$15.00

info@smoothdrag.com