Before looking up by washer size, check the Carbontex list for ready made sets for your reel model, or email and we can let you know. Use this list if we don’t have or don’t know which ones you need.
Carbontex® List of Washer Sizes

Sizes are shown as outside diameter × inside diameter × thickness.
| Washer Number | Metric Size (mm) | Inch Size (in.) | Price |
|---|---|---|---|
| G | 13.07 × 8.11 × 1 | 0.514 × 0.319 × 0.040 | $2.50 |
| H | 13.82 × 3.25 × .65 or .76 | 0.544 × 0.127 × .025 or .030 | $2.50 |
| 1 | 16 × 8.25 × .5, .76, 1 | 0.613 × 0.325 × .020, .030, .040 | $2.50 |
| 1A | 16.25 × 10.38 × 1 | 0.640 × 0.408 × 0.040 | $2.50 |
| 1B | 16.37 × 5.31 × .65 or .76 | 0.644 × 0.209 × .025 or .030 | $2.60 |
| 2 | 16.8 × 4.3 × .76 or 1 | 0.66 × 0.169 × .030 or .040 | $2.70 |
| 3 | 16.95 × 5.95 × 1 | 0.666 × 0.235 × 0.040 | $2.70 |
| 3A | 16.95 × 9.92 × 0.65 | 0.666 × 0.39 × 0.020 | $2.70 |
| 4 | 17.15 × 9.35 × 0.5 | 0.675 × 0.368 × 0.025 | $2.70 |
| 4B | 17.16 × 9.74 × 1.19 | 0.675 × 0.383 × 0.045 | $2.70 |
| 4A | 17.77 × 8.54 × 0.76 | 0.7 × 0.334 × 0.030 | $2.70 |
| 5 | 17.8 × 10.35 × 0.76 | 0.7 × 0.407 × 0.030 | $2.70 |
| 5D | 17.83 × 12.06 × 0.76 | 0.703 × 0.487 × 0.030 | $2.76 |
| 5E | 18.18 × 9.24 × 1 | 0.709 × 0.359 × 0.040 | $2.76 |
| 6 | 18.25 × 8.35 × 1 | 0.72 × 0.33 × 0.040 | $2.76 |
| 6A | 18.47 × 6.28 × 0.5 & .65 | 0.727 × 0.247 × 0.020 & .025 | $2.76 |
| 7 | 18.75 × 10.9 × 1 | 0.735 × 0.43 × 0.040 | $2.76 |
| 7A | 19 × 5.75 × 0.5 | 0.748 × 0.226 × 0.020 | $2.80 |
| 7B | 19.13 × 8.23 × 1 | 0.755 × 0.326 × 0.040 | $2.80 |
| 8 | 19.5 × 4.2 × 1 | 0.765 × 0.165 × 0.040 | $2.84 |
| 8** | 19.54 × 8.06 × 0.76 | 0.769 × 0.318 × 0.030 | $2.84 |
| 8B | 19.88 × 12.67 × 1 | 0.782 × 0.499 × 0.040 | $2.84 |
| 8*** | 20 × 8.1 × 0.94 | 0.788 × 0.319 × 0.037 | $2.84 |
| 8A | 20.18 × 4.93 × 0.65 | 0.794 × 0.195 × 0.025 | $2.84 |
| 9 | 20.5 × 10.85 × 0.76 | 0.805 × 0.43 × 0.030 | $2.84 |
| 10 | 20.5 × 8.1 × 0.5 | 0.81 × 0.32 × 0.020 | $2.84 |
| 11 | 20.65 × 8.9 × 1 | 0.81 × 0.35 × 0.040 | $2.84 |
| 12 | 20.7 × 13.15 × 0.76 | 0.815 × 0.518 × 0.030 | $2.84 |
| 12A | 20.85 × 12.85 × 0.65 or 1 | 0.82 × 0.505 × 0.025 or .040 | $2.84 |
| 12C | 20.94 × 13.87 × 1.45 | 0.824 × 0.546 × 0.060 | $3.70 |
| 12B | 21.11 × 14.75 × 0.65 | 0.831 × 0.58 × .025, .030, .040 | $2.84 |
| 13 | 21.28 x 5.18 x 1 | 0.84 × 0.205 × 0.040 | $2.84 |
| 13B | 22.70 x 11.54 x .65 | 0.841 × .454 × 0.025 | $2.84 |
| 14 | 21.5 × 8.1 × .5, .65, .76 or 1 | 0.85 × 0.32 × .020, .025, .030 or .040 | $2.84 |
| 15 | 21.6 × 10.6 × 0.65 | 0.850 × 0.415 × 0.030 | $2.84 |
| 15A | 21.63 × 4.37 × 0.65 | 0.851 × 0.172 × 0.025 | $2.84 |
| 15B | 22.50 × 11.64 × 0.65 | 0.884 × 0.458 × 0.025 | $2.84 |
| 16 | 22.6 × 12.7 × 1 | 0.89 × 0.5 × 0.040 | $2.94 |
| 16* | 22.66 × 14.45 × 0.76 | 0.892 × 0.569 × 0.030 | $2.94 |
| 16A | 22.7 × 5.4 × 0.76 | 0.893 × 0.213 × 0.030 | $2.94 |
| 16B | 22.7 × 12.69 × 0.76 | 0.893 × 0.499 × 0.030 | $2.94 |
| 18 | 22.98 × 8.15 × .5, .76, 1 | 0.904 × 0.32 × .020, .030, .040 | $2.94 |
| 18A | 23 × 10.18 × 0.76 | 0.905 × 0.401 × 0.030 | $3.00 |
| 18A* | 23.22 × 13.75 × 0.76 | 0.914 × 0.541 × 0.030 | $3.00 |
| 18B | 23.26 × 8.5 × 0.76 | 0.916 × 0.334 × 0.030 | $3.00 |
| 18C | 23.85 × 14.3 × 1.5 | 0.939 × 0.563 × 0.060 | $3.90 |
| 19 | 23.9 × 11.3 × 1 | 0.94 × 0.445 × 0.040 | $3.06 |
| 20 | 24.15 × 14.5 × 1 | 0.95 × 0.572 × 0.040 | $3.06 |
| 20A | 24.2 × 8.87 × .76 | 0.953 × 0.35 × 0.030 | $3.06 |
| 20B | 24.44 × 14.54 × .5 | 0.962 × 0.572 × 0.020 | $3.06 |
| 20C | 24.35 × 8.67 × .76 | 0.958 × 0.341 × 0.030 | $3.06 |
| 21 | 24.55 × 10.6 × .5, .76, 1 | 0.965 × 0.415 × .020, .030, .040 | $3.06 |
| 21A | 24.58 × 8.15 × 0.5 | 0.967 × 0.321 × 0.020 | $3.20 |
| 22 | 24.6 × 14.5 × 0.76 | 0.97 × 0.57 × 0.030 | $3.20 |
| 23 | 24.63 × 5 × .5 or 1 | 0.969 × 0.198 × .020 or .040 | $3.20 |
| 24 | 24.65 × 19.3 × 1 | 0.97 × 0.76 × 0.040 | $3.20 |
| 25 | 25.3 × 17.05 × 1 | 0.995 × 0.675 × 0.040 | $3.38 |
| 26 | 25.4 × 8.4 × .76 or 1 | 1 × 0.33 × .030 or .040 | $3.38 |
| 27 | 25.5 × 8.65 × 0.5 or 1 | 1 × 0.34 × .020 or .040 | $3.38 |
| 28 | 25.8 × 18.7 × 1 | 1.015 × 0.735 × 0.040 | $3.38 |
| 29A | 25.95 × 16.17 × 0.5 | 1.02 × 0.636 × 0.020 | $3.38 |
| 31 | 26 × 12 × .5, .76, 1 | 1.022 × 0.475 × .020, .030, .040 | $3.38 |
| 31A | 26.02 × 9.63 × .5, .65 or 1 | 1.024 × 0.375 × .020, .030 or .040 | $3.38 |
| 31B | 26.20 × 15.56 × 1 | 1.031 × 0.614 × 0.040 | $3.38 |
| 32 | 26.45 × 8.35 × 1 | 1.044 × 0.329 × 0.040 | $3.38 |
| 33 | 26.5 × 13 × 0.76 | 1.045 × 0.515 × 0.030 | $3.38 |
| 34 | 26.55 × 15.65 × .65, .76 or 1 | 1.045 × 0.615 × .020, .030 or .040 | $3.38 |
| 36 | 26.8 × 12.41 × 0.5 | 1.055 × 0.488 × 0.020 | $3.38 |
| 37 | 26.8 × 9.6 × 0.5 | 1.055 × 0.375 × 0.020 | $3.38 |
| 38 | 26.85 × 12.65 × 1 | 1.055 × 0.5 × 0.040 | $3.60 |
| 39 | 27.05 × 8.3 × .5 or 1 | 1.065 × 0.325 × .020 or .040 | $3.70 |
| 40 | 27.1 × 13.85 × 1 or 1.13 | 1.066 × 0.545 × .040, .042–.045 | $3.70 |
| 40A | 27.71 × 16.1 × 1 | 1.09 × 0.633 × 0.040 | $3.70 |
| 41 | 27.95 × 15.65 × 0.76 | 1.1 × 0.615 × 0.030 | $3.70 |
| 42 | 28 × 10.9 × 0.76 or 1 | 1.1 × 0.43 × 0.030 or .040 | $3.70 |
| 43 | 28.35 × 18.9 × 1 | 1.115 × 0.745 × 0.040 | $3.70 |
| 44 | 28.6 × 10.9 × 0.76 | 1.125 × 0.429 × 0.030 | $3.70 |
| 45 | 28.65 × 21.05 × 1 | 1.127 × 0.83 × 0.040 | $3.70 |
| 45A | 28.67 × 15.92 × 0.65 | 1.128 × 0.627 × 0.025 | $3.70 |
| 45B | 28.87 × 14.46 × 0.76 or 1.20 | 1.136 × 0.569 × 0.030 or .043 | $3.70 |
| 45C | 28.7 × 11.8 × 0.5 | 1.13 × 0.465 × 0.020 | $3.70 |
| 46 | 29 × 8.6 × .65, .76 or 1 | 1.14 × 0.34 × .025, .030 or .040 | $4.30 |
| 46* | 29.70 × 18.22 × 0.5 | 1.169 × 0.717 × 0.020 | $4.50 |
| 46** | 29.84 × 7.97 × 0.5 | 1.174 × 0.314 × 0.020 | $4.50 |
| 46A | 29.84 × 16.97 × 1 | 1.175 × 0.688 × 0.040 | $4.70 |
| 46*** | 30.16 × 8.26 × 0.5 | 1.187 × 0.325 × 0.020 | $4.70 |
| 46B | 30.42 × 12.4 × 1 | 1.197 × 0.489 × 0.040 | $4.70 |
| 46C | 30.51 × 20.10 × 1.5 | 1.201 × 0.790 × 0.060 | $6.60 |
| 47 | 30.95 × 21.6 × 0.76 | 1.22 × 0.85 × 0.030 | $4.70 |
| 48 | 31 × 8.9 × 1 | 1.22 × 0.35 × 0.040 | $4.70 |
| 49 | 31.15 × 17 × 1 | 1.225 × 0.668 × 0.040 | $4.70 |
| 49A | 31.8 × 22.39 × 1.2 or 1 | 1.252 × 0.881 × 0.047 or .040 | $4.70 |
| 49B | 32.05 × 16.76 × 1 | 1.260 × 0.660 × 0.040 | $4.70 |
| 49C | 32.08 × 9.76 × 1.5 | 1.263 × 0.385 × 0.060 | $7.70 |
| 50 | 32.35 × 8.25 × .76 or .65 | 1.275 × 0.325 × .030 or .025 | $4.70 |
| 51 | 32.5 × 18.06 × 1 | 1.28 × 0.709 × 0.040 | $4.70 |
| 52 | 32.65 × 17.1 × 0.76 | 1.285 × 0.673 × 0.030 | $4.70 |
| 53 | 33.5 × 18.05 × .5, .76 or 1 | 1.32 × 0.71 × .020, .030 or .040 | $4.70 |
| 53A | 33.70 × 8.35 × 0.76 | 1.326 × 0.329 × 0.030 | $4.80 |
| 54 | 33.8 × 9.5 × 1 | 1.33 × 0.373 × 0.040 | $4.80 |
| 54A | 34 × 13 × 1 | 1.339 × 0.512 × 0.040 | $4.80 |
| 55 | 34.65 × 19.45 × 0.76 | 1.365 × 0.765 × 0.030 | $4.80 |
| 55A | 34.89 × 25.17 × 1 | 1.374 × 0.990 × 0.040 | $4.90 |
| 56 | 34.92 × 20.26 × 0.96 | 1.376 × 0.807 × 0.037 | $4.90 |
| 57 | 35.07 × 15.5 × 1 | 1.376 × 0.611 × 0.040 | $4.90 |
| 58 | 35.5 × 17.2 × 1 | 1.4 × 0.677 × 0.040 | $4.90 |
| 59 | 35.6 × 8.7 × 0.5 or 1 | 1.4 × 0.34 × .020 or .040 | $4.90 |
| 59F | 36.46 × 19.63 × 0.65 | 1.435 × 0.772 × 0.025 | $5.10 |
| 59G | 36.88 × 8.66 × 0.65 | 1.452 × 0.341 × 0.025 | $5.10 |
| 60 | 38.15 × 14 × 1 | 1.5 × 0.55 × 0.040 | $5.10 |
| 61 | 38.5 × 24.1 × 1 | 1.515 × 0.948 × 0.040 | $5.30 |
| 62 | 40.45 × 21.05 × 0.76 | 1.59 × 0.83 × 0.030 | $5.30 |
| 63 | 40.45 × 13 × 0.76 | 1.59 × 0.51 × 0.030 | $5.30 |
| 64 | 41.05 × 16.35 × 0.76 | 1.62 × 0.645 × 0.030 | $5.30 |
| 65 | 41.05 × 12.55 × 0.76 | 1.62 × 0.495 × 0.030 | $5.30 |
| 66 | 41.05 × 10.1 × 0.76 | 1.62 × 0.4 × 0.030 | $5.30 |
| 66A | 41.87 × 18.65 × 0.76 | 1.649 × 0.734 × 0.030 | $5.40 |
| 66B | 41.89 × 18.65 × 1 | 1.649 × 0.734 × 0.040 | $5.40 |
| 67 | 43 × 16.25 × 0.76 | 1.695 × 0.64 × 0.030 | $5.40 |
| 68 | 43 × 12.15 × 0.76 | 1.695 × 0.48 × 0.030 | $5.40 |
| 69 | 43 × 10.35 × 0.76 | 1.695 × 0.405 × 0.030 | $5.40 |
| 69A | 44.2 × 24.89 × 1 | 1.74 × 0.98 × 0.040 | $6.70 |
| 69B | 44.2 × 15.36 × 0.5 | 1.74 × 0.605 × 0.020 | $6.70 |
| 69C | 44.25 × 8.40 × 0.5 | 1.742 × 0.330 × 0.020 | $6.70 |
| 70 | 49.15 × 20.35 × 1.16 | 1.935 × 0.8 × 0.045 | $15.00 |
| 71 | 55 × 20.05 × 1.16 | 2.165 × 0.79 × 0.045 | $15.00 |
